![]() |
祖父:夸大的设拉子 Bombastic Shiraz |
♂:黑设拉子 Black Shiraz |
||
犬名: 弹簧蛋 耳号: 900250000483882 性别: 母 |
父亲:弹簧枪 Spring Gun |
♂:夸大的金发女郎 Bombastic Blonde |
|
祖母:防雨 Ready for Rain |
♂:大的爸爸酷 Big Daddy Cool |
||
♀:准备起飞 Ready to Rise |
|||
外祖父:黄蜂 Malfoy |
♂:表示王子 Token Prince |
||
母亲:黄莺 941000016461242 |
♀:许多技巧 Many Tricks |
||
外祖母:琳达 Roxette Reason |
♂:螺旋形尼基塔 Spiral Nikita |
||
♀:拉瓦达原因 Ravada Reason |
|||
弹簧蛋 的子女:4 | |||||||||||||
编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
NG04707 | 990000009414700 | 黄金叶 | NGXH-723A13 | 2023.7.25 | 母 | 黄 | 河北衡水 | 河北衡水 | 杨艳雷 | 尼克斯 | RF Nix | 弹簧蛋 | 900250000483882 |
NG04736 | 900219000991236 | 尼克蛋 | NGXH-723B13 | 2023.7.25 | 母 | 黄 | 河北衡水饶阳 | 河北衡水饶阳 | 李龙啸 | 尼克斯 | RF Nix | 弹簧蛋 | 900250000483882 |
NG04549 | 900219000991049 | 黑妹 | NGXH-822A8 | 2022.8.5. | 母 | 黑 | 河北饶阳 | 河北饶阳 | 李跃渠 | 涡轮·托马斯 | Turbo Thomas | 弹簧蛋 | 900250000483882 |
NG04766 | 900219000991266 | 黑托马斯 | NGXH-822B8 | 2022.8.5. | 公 | 黑 | 河北饶阳 | 河北辛集 | 边士德 | 涡轮·托马斯 | Turbo Thomas | 弹簧蛋 | 900250000483882 |
弹簧蛋 的同父:29 | |||||||||||||
编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
麦穗儿 | 156111110095723 | 母 | 弹簧枪 | Spring Gun | 大白腿 | 156111110029523 | |||||||
黄莺 | 156111110097054 | 母 | 弹簧枪 | Spring Gun | 大黑 | 156111110038488 | |||||||
NG03907 | 900115001743633 | 黄箭 | NGXH-1119A20 | 2019.11.15 | 母 | 黄 | 天津 | 河北邯郸永年区 | 王晓刚 | 弹簧枪 | Spring Gun | 百里挑一 | 156111110098146 |
900115001743835 | 黄色经典 | 900115001743835 | 母 | 黄 | 南宫犬业 | 弹簧枪 | Spring Gun | 黄诺 | 156111110098180 | ||||
迷人的枪 | 156111110096113 | 母 | 弹簧枪 | Spring Gun | 迷幻美人 | 900111880081747 | |||||||
156111110029515 | 子弹 | 156111110029515 | 2016.3 | 母 | 狸 | 弹簧枪 | Spring Gun | 狸母 | 900111880089666 | ||||
156111110038637 | 黄公主 | 156111110038637 | 2016.3 | 母 | 黄 | 弹簧枪 | Spring Gun | 狸母 | 900111880089666 | ||||
900250000483885 | 大公主 | 900250000483885 | 2016.3 | 母 | 狸 | 弹簧枪 | Spring Gun | 狸母 | 900111880089666 | ||||
900250000483822 | 飞鹰 | 900250000483822 | 母 | 黄 | 弹簧枪 | Spring Gun | 黄箭 | 900111880089765 | |||||
900111880231099 | 黄鼠狼 | J64C | 弹簧枪 | Spring Gun | 幻觉公主 | 900111880089769 | |||||||
900111880231100 | 弹簧公主 | J64E | 2016 | 弹簧枪 | Spring Gun | 幻觉公主 | 900111880089769 | ||||||
弹簧诺 | 156111110094440 | 弹簧枪 | Spring Gun | 小白腿 | 900111880089792 | ||||||||
四抓 | J66H | 2016 | 母 | 黄 | 弹簧枪 | Spring Gun | 小拉克兰 | 900250000186252 | |||||
火箭 | 156111110090096 | 母 | 弹簧枪 | Spring Gun | 赶艾 | 941000015047210 | |||||||
156111110097254 | 东方红 | 156111110097254 | 2016.4 | 母 | 黄 | 弹簧枪 | Spring Gun | 小白腿 | 941000015047262 | ||||
900020180401993 | 黄妮霸道 | 900020180401993 | 2016.4 | 母 | 弹簧枪 | Spring Gun | 小白腿 | 941000015047262 | |||||
狙 | 156111110066881 | 母 | 弹簧枪 | Spring Gun | 马格南 | 941000016715096 | |||||||
900250000383150 | 马菲 | 900250000383150 | 弹簧枪 | Spring Gun | 马格南 | 941000016715096 | |||||||
J611C | 900215001626874 | 黑妮 | 900215001626874 | 2016 | 弹簧枪 | Spring Gun | 马格南 | 941000016715096 | |||||
黑妮 | 弹簧枪x黑头 | 弹簧枪 | Spring Gun | 黑头 | 941000016715174 | ||||||||
156111110098846 | 二麦穗 | 156111110098846 | 弹簧枪 | Spring Gun | 黑头 | 941000016715174 | |||||||
900250000668063 | 黑妞 | 900250000668063 | 弹簧枪 | Spring Gun | 黑头 | 941000016715174 | |||||||
NG03117 | 900115000989707 | 冲锋枪 | NGXH-818A19 | 2018.08.08 | 公 | 黄 | 河北馆陶 | 李延顺 | 弹簧枪 | Spring Gun | 背风之女 | CLBFZN | |
900250000483907 | 黄色极光 | J73H | 2017.03.04 | 母 | 黄 | 河北宁晋 | 谷世宁 | 弹簧枪 | Spring Gun | 东风极光 | HLQY-513A | ||
900155000057037 | 大黄 | 900155000057037 | 弹簧枪 | Spring Gun | 玫瑰 | LKBB-141H | |||||||
156111110087866 | 黄金麦浪 | 156111110087866 | 弹簧枪 | Spring Gun | 黄箭 | NGQX-814A08 | |||||||
156111110093964 | 弹簧公主 | 156111110093964 | 弹簧枪 | Spring Gun | 黄箭 | NGQX-814A08 | |||||||
156111110096690 | 六九零 | 156111110096690 | 弹簧枪 | Spring Gun | 黄箭 | NGQX-814A08 | |||||||
900215005763896 | 大狸子 | 900215005763896 | 弹簧枪 | Spring Gun | 辉诺 | 诺里斯x辉煌公主 |
南宫犬业 网上销售 全国托运 方便客户 省心 省时 省力 省钱 |
联系电话:任士强13932957279 郝立剑13932969199 魏洪宽13633298676 张振乾18203299299 |