![]() |
祖父:斯巴达大师 Sparta Maestro |
♂:小碰撞 Crash |
||
![]() 编号: NG01001 芯片号: 900115000031333 犬名: 小龙女 耳号: NGQX-815A4 性别: 母 颜色: 黑 出生年月: 2015.08.28 现所在地: 河北晋州 犬主: 李庆肖 |
父亲:龙卷风 Sparta Bounty |
♂:丁拉科威尔 Tinrah Kewell |
|
祖母:极小的维莱塔 Minnies Veleta |
♂:罗亚诺克 Roanokee |
||
♀:极小的米兰达 Minnies Miranda |
|||
外祖父:攻击 Strike Attack |
♂:布瑞特李 Brett Lee |
||
母亲: 攻击之女 |
♀:托梅隆-萨尔 Tomerong Sal |
||
小龙女 的同母:70 | |||||||||||||
编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
NG00646 | 900111880032856 | 特殊奇迹 | NGQX-712A1 | 2012.07 | 母 | 虎皮 | 河北.沙河 | 河北.沙河 | 申国恒 | 大包 | AU-JUL-04-BK | 攻击之女 | |
NG00165 | 陆 | NGQX-513A03 | 2013.05.16 | 母 | 狸子 | 河北段头 | 马丙其 | 大包 | AU-JUL-04-BK | 攻击之女 | |||
NG00243 | 900111880089086 | 小灰 | NGQX-613A03 | 2013.06.01 | 母 | 灰 | 河北.清河 | 河北.清河 | 安三 | 大山 | Mountain Dry | 攻击之女 | |
NG02527 | 900115000889502 | 坦克 | NGXH-611A4 | 2011.06.23 | 母 | 黑 | 山西省运城市 | 高雪峰 | 大山 | Mountain Dry | 黄黄 | 攻击之女 | |
NG01531 | 156111110086642 | 疾风 | NGQX-714A25 | 2014.07.04 | 母 | 黄 | 山东临清 | 汪建龙 | 大统领 | 攻击之女 | |||
NG01521 | 156111110086031 | 黑色激光 | NGQX-616A13 | 2016.06.13 | 公 | 黑 | 山东临清 | 汪波 | 飞鱼 | Exocet | 攻击之女 | ||
NG01522 | 156111110086210 | 大炮 | NGQX-616B7 | 2016.06.13 | 公 | 黑 | 山东临清 | 汪波 | 飞鱼 | Exocet | 攻击之女 | ||
NG01523 | 156111110086891 | 飞速 | NGQX-616C7 | 2016.06.13 | 母 | 黑 | 山东临清 | 汪波 | 飞鱼 | Exocet | 攻击之女 | ||
NG01524 | 156111110086255 | 小不点 | NGQX-616M7 | 2016.06.13 | 母 | 黑 | 山东临清 | 汪波 | 飞鱼 | Exocet | 攻击之女 | ||
NG01618 | 156111110036227 | 黑闪速 | NGQX-616A20 | 2016.06.13 | 母 | 黑 | 山东济宁汶上 | 韩来军 | 飞鱼 | Exocet | 攻击之女 | ||
NG02360 | 900115000889389 | CC | NGXH-1217A7 | 2017.12.03 | 母 | 黑 | 山东茌平 | 温建中 | 飞鱼 | Exocet | 攻击之女 | ||
NG02361 | 900115000889391 | 导弹 | NGXH-1217B7 | 2017.12.03 | 公 | 黑 | 山东茌平 | 温建中 | 飞鱼 | Exocet | 攻击之女 | ||
NG02954 | 900115000929251 | 白鼻梁 | NGXH-1217M7 | 2017.12.03 | 公 | 黑 | 山东茌平 | 常守宝 | 飞鱼 | Exocet | 攻击之女 | ||
NG02371 | 900115000889398 | 飞机 | NGXH-218A3 | 2018.02.25 | 母 | 黑 | 北京市顺义区 | 郭跃 | 飞鱼 | Exocet | 攻击之女 | ||
NG02372 | 900115000889399 | 大炮 | NGXH-218B3 | 2018.02.25 | 母 | 黑灰 | 北京市顺义区 | 郭跃 | 飞鱼 | Exocet | 攻击之女 | ||
NG01150 | 900115000031982 | 黑王 | NGQX-415A14 | 2015.04.10 | 公 | 黑 | 河北临西 | 郭选宝 | 哈伯 | Allen Harper | 攻击之女 | ||
NG01151 | 900115000031983 | 小黑妮 | NGQX-415B7 | 2015.04.10 | 母 | 黑 | 河北临西 | 郭选宝 | 哈伯 | Allen Harper | 攻击之女 | ||
NG00138 | 900111880032828 | 大黑 | NGQX-713M01 | 2013.07.16 | 公 | 黑 | 河北.泊头 | 河北.泊头 | 时永良 | 黑色衬衫 | AU-MAR-10-BK | 攻击之女 | |
NG00418 | 900111880088992 | 小黑 | NGQX-1113A12 | 2013.11.17 | 母 | 黑 | 河北.石家庄 | 河北.石家庄 | 董乃亮 | 黑色衬衫 | AU-MAR-10-BK | 攻击之女 | |
NG00125 | 黑鹰 | NGQX-514A25 | 2014.05.06 | 母 | 黑 | 山东临清 | 黑色衬衫 | AU-MAR-10-BK | 攻击之女 | ||||
NG00160 | 900111880089007 | 壹 | NGQX-514A07 | 2014.05.29 | 公 | 黄 | 河北.隆尧 | 河北.隆尧 | 刘星峰 | 黑色衬衫 | AU-MAR-10-BK | 攻击之女 | |
NG00161 | 900111880089008 | 贰 | NGQX-514B05 | 2014.05.29 | 母 | 黑 | 河北.隆尧 | 河北.隆尧 | 刘星峰 | 黑色衬衫 | AU-MAR-10-BK | 攻击之女 | |
NG00162 | 900111880089009 | 叁 | NGQX-514C03 | 2014.05.29 | 母 | 黑 | 河北.隆尧 | 河北.隆尧 | 刘星峰 | 黑色衬衫 | AU-MAR-10-BK | 攻击之女 | |
NG00163 | 900111880089010 | 肆 | NGQX-514M01 | 2014.05.29 | 母 | 黑 | 河北.隆尧 | 河北.隆尧 | 刘星峰 | 黑色衬衫 | AU-MAR-10-BK | 攻击之女 | |
NG00164 | 900111880089011 | 伍 | NGQX-514AB1 | 2014.05.29 | 公 | 黑 | 河北.隆尧 | 河北.隆尧 | 刘星峰 | 黑色衬衫 | AU-MAR-10-BK | 攻击之女 | |
NG00127 | 900111880032797 | 白白 | NGQX-1011A01 | 2011.10.01 | 母 | 白花 | 河北.临西 | 河北.临西 | 董春亮 | 精华王子 | Elite Blue Size | 攻击之女 | |
NG00126 | 900111880032796 | 黑妮 | NGQX-1013A02 | 2013.10.01 | 母 | 黑 | 河北.临西 | 河北.临西 | 董春亮 | 精华王子 | Elite Blue Size | 攻击之女 | |
NG00110 | 900111880032785 | 豆豆 | NGQX-1113B03 | 2013.11.07 | 母 | 黑 | 河南.南阳 | 河南.南阳 | 乔林豹 | 精华王子 | Elite Blue Size | 攻击之女 | |
NG00111 | 900111880032784 | 黑妞 | NGQX-1113A08 | 2013.11.07 | 母 | 黑 | 河南.南阳 | 河南.南阳 | 陶忠谦 | 精华王子 | Elite Blue Size | 攻击之女 | |
NG00288 | 900111880088871 | 精灵 | NGQX-1113A11 | 2013.11.12 | 母 | 河北.曲周 | 河北.曲周 | 精华王子 | Elite Blue Size | 攻击之女 | |||
NG00832 | 900111880207543 | 精华奇迹 | NGQX-1213A2 | 2013.12.06 | 公 | 黑 | 河北.石家庄 | 河北.石家庄 | 马国伟 | 精华王子 | Elite Blue Size | 攻击之女 | |
NG00739 | 900111880207386 | 大黑 | NGQX-1213A | 2013.12.25 | 公 | 黑 | 河北.广宗 | 河北.广宗 | 南金帅 | 精华王子 | Elite Blue Size | 攻击之女 | |
NG00842 | 900111880207553 | 狸子 | NGQX-114A5 | 2014.01.03 | 公 | 狸 | 石家庄.晋州 | 石家庄.晋州 | 李二旦 | 精华王子 | Elite Blue Size | 攻击之女 | |
NG00244 | 900111880089087 | 乐乐 | NGQX-114A07 | 2014.01.16 | 母 | 黑 | 河北.平乡 | 河北.平乡 | 张天勋 | 精华王子 | Elite Blue Size | 攻击之女 | |
NG01437 | 156111110086942 | 背风 | NGQX-614A18 | 2014.06.26 | 公 | 黄 | 河北河间 | 姜晨光 | 精华王子 | Elite Blue Size | 攻击之女 | ||
NG00972 | 900115000031306 | 灰王子 | NGQX-714A18 | 2014.07.01 | 公 | 灰 | 河北深州老谢 | 精华王子 | Elite Blue Size | 攻击之女 | |||
NG00680 | 900111880207609 | 精华虎子 | NGQX-1014A4 | 2014.10.05 | 公 | 虎皮 | 南宫犬业 | 精华王子 | Elite Blue Size | 攻击之女 | |||
NG02550 | 900115000889515 | 黑牡丹 | NGXH-717A17 | 2017.07.26 | 母 | 黑 | 山东济南平阴 | 刘学全 | 雷声 | Ardfert Thunder | 攻击之女 | ||
NG00190 | 900111880089134 | NGQX-1113A17 | 2013.11.28 | 母 | 黑 | 河北.邯郸 | 河北.邯郸 | 翟玉亮 | 狸白花 | NGQX-110A | 攻击之女 | ||
NG00184 | 900111880089128 | NGQX-514A13 | 2014.05.26 | 公 | 狸 | 河北.邯郸 | 河北.邯郸 | 翟玉亮 | 狸白花 | NGQX-110A | 攻击之女 | ||
NG00185 | 900111880089129 | NGQX-514B09 | 2014.05.26 | 公 | 狸 | 河北.邯郸 | 河北.邯郸 | 翟玉亮 | 狸白花 | NGQX-110A | 攻击之女 | ||
NG00186 | 900111880089130 | NGQX-514C07 | 2014.05.26 | 母 | 狸 | 河北.邯郸 | 河北.邯郸 | 翟玉亮 | 狸白花 | NGQX-110A | 攻击之女 | ||
NG00187 | 900111880089131 | NGQX-514M03 | 2014.05.26 | 母 | 狸 | 河北.邯郸 | 河北.邯郸 | 翟玉亮 | 狸白花 | NGQX-110A | 攻击之女 | ||
NG00188 | 900111880089132 | NGQX-514AB4 | 2014.05.26 | 母 | 狸 | 河北.邯郸 | 河北.邯郸 | 翟玉亮 | 狸白花 | NGQX-110A | 攻击之女 | ||
NG00189 | 900111880089133 | NGQX-514AC2 | 2014.05.26 | 母 | 狸 | 河北.邯郸 | 河北.邯郸 | 翟玉亮 | 狸白花 | NGQX-110A | 攻击之女 | ||
NG00614 | 900111880207330 | 大白母 | NGQX-814A1 | 2014.08.24 | 母 | 白 | 威县.章台 | 威县.章台 | 张辉 | 狸白花 | NGQX-110A | 攻击之女 | |
NG00615 | 900111880207331 | 狸花头 | NGQX-814B1 | 2014.08.24 | 母 | 狸 | 威县.章台 | 威县.章台 | 张辉 | 狸白花 | NGQX-110A | 攻击之女 | |
NG00750 | 900111880207397 | 阴阳脸 | NGQX-814C1 | 2014.08.24 | 公 | 狸白花 | 威县.章台 | 威县.章台 | 张辉 | 狸白花 | NGQX-110A | 攻击之女 | |
NG00751 | 900111880207398 | 黑白花 | NGQX-814M1 | 2014.08.24 | 公 | 黑白花 | 威县.章台 | 威县.章台 | 张辉 | 狸白花 | NGQX-110A | 攻击之女 | |
NG00933 | 900115000031589 | 大花 | NGQX-914A5 | 2014.09.09 | 公 | 狸白花 | 河北.隆尧 | 河北.隆尧 | 保金 | 狸白花 | NGQX-110A | 攻击之女 | |
NG00934 | 900115000031590 | 飞飞 | NGQX-914B3 | 2014.09.09 | 母 | 花 | 河北.隆尧 | 河北.隆尧 | 伟涛 | 狸白花 | NGQX-110A | 攻击之女 | |
NG03292 | 900115000989843 | 黑豆 | NGXH-1019A7 | 2019.10.10 | 母 | 黑 | 山东临清 | 李西良 | 尼克斯 | RF Nix | 小攻击 | 攻击之女 | |
NG03384 | 900115000989891 | 东方不败 | NGXH-1019A | 2019.10.10 | 公 | 黑 | 河北保定易县 | 赵飞 | 尼克斯 | RF Nix | 小攻击 | 攻击之女 | |
NG00446 | 900111880089039 | 凯越 | NGQX-814A07 | 2014.08.05 | 公 | 黑白花 | 河北.广宗 | 河北.广宗 | 赵金威 | 佩德罗 | 攻击之女 | ||
NG00005 | 900111880032958 | 安倍 | NGQX-1013A09 | 2013.10.01 | 公 | 黑 | 河北.沙河 | 河北.沙河 | 十一万 | SYW | 攻击之女 | ||
NG00006 | 900111880032959 | 小布什 | NGQX-1013B01 | 2013.10.01 | 公 | 黑 | 河北.沙河 | 河北.沙河 | 十一万 | SYW | 攻击之女 | ||
NG00526 | 900111880150775 | 火箭二号 | NGQX-514A17 | 2014.05.30 | 母 | 黑 | 河北.辛集 | 河北.辛集 | 温璐瑶 | 十一万 | SYW | 攻击之女 | |
NG01516 | 156111110086444 | 貂蝉 | NGQX-312A4 | 2012.03.16 | 母 | 黑白花 | 山东滕州 | 黄道千 | 小黑 | Winsome Win | 攻击之女 | ||
NG00609 | 900111880207325 | 黑色旋风 | NGQX-1113A6 | 2013.11.18 | 母 | 黑 | 河北威县 | 王丙峰 | 小黑 | Winsome Win | 攻击之女 | ||
NG00733 | 900111880207381 | 丽丽 | NGQX-1214A3 | 2014.12.16 | 母 | 黄 | 河北.清河 | 河北.清河 | 安广强 | 小辣椒 | Gold River | 攻击之女 | |
NG00734 | 900111880207382 | 赛虎 | NGQX-1214B | 2014.12.16 | 公 | 黄 | 河北.清河 | 河北.清河 | 安广强 | 小辣椒 | Gold River | 攻击之女 | |
NG01053 | 900115000031624 | 小黄 | NGQX-1014A7 | 2014.10.10 | 母 | 黄 | 河北隆尧 | 介小四 | 小诺里斯 | NLSZN | 攻击之女 | ||
NG01149 | 900115000031981 | 小花 | NGQX-1014A9 | 2014.10.10 | 母 | 狸子 | 河北临西 | 郭选宝 | 小碰撞 | Dyna Bert | 攻击之女 | ||
NG00773 | 900111880150828 | 大黄 | NGQX-1114A3 | 2014.11.02 | 公 | 黄 | 河北.清河 | 河北.清河 | 安三 | 小碰撞 | Dyna Bert | 攻击之女 | |
NG02389 | 900115000889404 | 花豹 | NGXH-316A18 | 2016.03.20 | 公 | 黑白 | 山东聊城 | 韩万彬 | 小碰撞 | Dyna Bert | 攻击之女 | ||
NG01040 | 900115000031371 | 三条腿 | NGQX-815A9 | 2015.08.29 | 母 | 狸虎 | 河北威县 | 徐凡之 | 小碰撞 | Dyna Bert | 大狸子与攻击之女 | 攻击之女 | |
NG01984 | 900115000680326 | 黄金碰撞 | NGXH-815A35 | 2015.08.25 | 母 | 黄 | 河北威县 | 田之季 | 小碰撞 | Dyna Bert | 攻击与老原版之女 | 攻击之女 | |
NG01985 | 900115000680327 | 白龙 | NGXH-815B35 | 2015.08.25 | 公 | 黑白 | 河北威县 | 田之季 | 小碰撞 | Dyna Bert | 攻击与老原版之女 | 攻击之女 | |
NG00014 | 900111880032971 | 黄尤诺 | NGQX-1211A02 | 2011.12.30 | 公 | 灰 | 河北.临西 | 河北.临西 | 尤诺 | Turbo Uno | 攻击之女 | ||
NG04344 | 900115002829622 | 炮弹 | NGXH-1022A4 | 2022.10.19 | 公 | 黑 | 河北邢台 | 河北威县章台 | 吕书领 | 子弹 | Lexie the Bullet | 攻击之女 |
小龙女 的同父:50 | |||||||||||||
编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
NG01585 | 156111110086835 | 旋风 | NGQX-516B6 | 2016.05.13 | 母 | 黑 | 山东庆云 | 冯砚辉 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大灰驴之女 | ||
NG01546 | 156111110086391 | 豹子 | NGQX-516A14 | 2016.05.13 | 公 | 狸子 | 河北肃宁 | 韩松杰 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 花花 | ||
NG02195 | 156111110094802 | 狸虎 | NGXH-1017A5 | 2017.10.15 | 公 | 虎皮 | 河北冀州 | 张福占 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 骚特1号之女 | ||
NG01536 | 156111110086212 | 小龙旋风 | NGQX-416A6 | 2016.04.06 | 公 | 狸子 | 河北南宫 | 古校良 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大包之女 | ||
NG01451 | 156111110086308 | 黑风 | NGQX-816A7 | 2016.08.13 | 公 | 黑 | 河北威县 | 小郭 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大包之女 | ||
NG01452 | 156111110086160 | 小旋风 | NGQX-816B5 | 2016.08.13 | 公 | 虎皮 | 河北威县 | 小郭 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大包之女 | ||
NG01988 | 900115000680330 | 小旋风 | NGXH-417A11 | 2017.04.11 | 公 | 黑 | 河北威县 | 郭西胜 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大包之女 | ||
NG03177 | 900115000989748 | 鲨鱼嘴 | NGXH-617A27 | 2017.06.17 | 母 | 虎皮 | 河北赵县 | 史进涛 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大包之女 | ||
NG03178 | 900115000989749 | 沙尘暴 | NGXH-617B27 | 2017.6.17 | 母 | 虎皮 | 河北赵县 | 陕西省渭南市合阳县新池镇西王庄村 | 张亚超 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大包之女 | |
NG02309 | 900115000889360 | 子弹 | NGXH-518A2 | 2018.05.18 | 公 | 虎皮 | 河北赵县 | 赵素刚 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大包之女 | ||
NG02310 | 900115000889361 | 小龙女 | NGXH-518B2 | 2018.05.18 | 母 | 虎皮 | 河北赵县 | 赵素刚 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大包之女 | ||
NG02311 | 900115000889362 | 火箭 | NGXH-518M2 | 2018.05.18 | 公 | 虎皮 | 河北赵县 | 赵素刚 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大包之女 | ||
NG01659 | 156111110036115 | 狸子 | NGQX-516A18 | 2016.05.25 | 公 | 虎皮 | 河北清河 | 安广银 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大山之女 | ||
NG02076 | 900115000680405 | 沙尘暴 | NGXH-817A10 | 2017.08.04 | 公 | 黑 | 河北沧州盐山 | 魏玉才 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯x(背风x老脸红) | ||
NG02077 | 900115000680406 | 台风 | NGXH-817B10 | 2017.08.04 | 母 | 黑 | 河北沧州黄骅 | 刘晋 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯x(背风x老脸红) | ||
NG01750 | 156111110052353 | 鲨鱼 | NGQX-716A20 | 2016.07.28 | 母 | 狸 | 河北景县 | 胡金刚 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02487 | 900115000889473 | 龙1号 | NGXH-518A9 | 2018.05.05 | 公 | 黑 | 湖北襄阳 | 张艳华 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02488 | 900115000889475 | 龙2号 | NGXH-518B9 | 2018.05.05 | 母 | 黑 | 湖北襄阳 | 张祖耀 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02489 | 900115000889474 | 龙3号 | NGXH-518M9 | 2018.05.05 | 母 | 黑 | 山东德州夏津 | 蔡重华 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02490 | 900115000889476 | 龙4号 | NGXH-518AB9 | 2018.05.05 | 母 | 黑 | 山东德州夏津 | 郭吉新 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02491 | 900115000889477 | 龙5号 | NGXH-518BA9 | 2018.05.05 | 母 | 黑 | 山东德州夏津 | 郭吉新 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02492 | 900115000889478 | 龙6号 | NGXH-518AM9 | 2018.05.05 | 母 | 黑 | 山东德州夏津 | 郭吉新 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02493 | 900115000889479 | 龙7号 | NGXH-518MA9 | 2018.05.05 | 母 | 黑 | 山东德州夏津 | 郭吉新 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02494 | 900115000889480 | 龙8号 | NGXH-518BM9 | 2018.05.05 | 母 | 黑 | 山东德州夏津 | 郭吉新 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02505 | 900115000889489 | 龙9号 | NGXH-518MB9 | 2018.05.05 | 母 | 黑 | 山东夏津 | 王诺 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02745 | 900115000929334 | 黑鹰 | NGXH-518ABM9 | 2018.05.05 | 母 | 黑 | 山东武城 | 张新刚 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02746 | 900115000929335 | 小天狼 | NGXH-518BAM9 | 2018.05.05 | 公 | 黑白 | 山东武城 | 张新刚 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG04323 | 900115002829647 | 黄鹰 | NGXH-1116A23 | 2016.11.21 | 母 | 黄 | 河北辛集市 | 河北深州市 | 杨艳雷 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 寒冷冬夜之女 | |
NG02729 | 900115000929326 | 六饼 | NGXH-518A19 | 2018.05.01 | 公 | 白狸 | 河北深州 | 刘占杰 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黑色衬衫之女 | ||
NG02002 | 900115000680339 | 小龙卷风 | NGXH-717A11 | 2017.07.06 | 公 | 虎皮 | 河北深州 | 张寒 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黑色屠城之女 | ||
NG02003 | 900115000680340 | 黑龙 | NGXH-717B11 | 2017.07.06 | 公 | 黑 | 河北深州 | 李小普 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黑色屠城之女 | ||
NG02004 | 900115000680341 | 黑凤 | NGXH-717M11 | 2017.07.06 | 母 | 黑 | 河北深州 | 李小普 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黑色屠城之女 | ||
NG01953 | 900115000680304 | 黄龙 | NGQX-917A1 | 2017.09.01 | 母 | 黄 | 河北南宫 | 刘其胜 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黄蜂之女 | ||
NG01954 | 900115000680305 | 黄风 | NGQX-917B1 | 2017.09.01 | 母 | 黄 | 河北南宫 | 刘其胜 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黄蜂之女 | ||
NG02050 | 900115000680378 | 小狸子 | NGXH-917M1 | 2017.09.01 | 公 | 狸子 | 河北馆陶 | 刘长健 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黄蜂之女 | ||
NG01622 | 156111110036211 | 小八 | NGQX-616A21 | 2016.06.19 | 公 | 狸 | 山东聊城 | 李龙刚 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黄瘸子之女 | ||
NG01623 | 156111110036218 | 小龙卷风 | NGQX-616B8 | 2016.06.19 | 公 | 狸 | 山东聊城 | 王保昌 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黄瘸子之女 | ||
NG01624 | 156111110036219 | 大黄 | NGQX-616C8 | 2016.06.19 | 母 | 黄 | 山东德州 | 刘德伟 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黄瘸子之女 | ||
NG01965 | 900115000680312 | 龙1 | NGQX-617A7 | 2017.06.16 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 河北内丘金店 | 郝连军 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 雷声之女 | |
NG01966 | 900115000680313 | 龙2 | NGQX-617B7 | 2017.06.16 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 河北内丘金店 | 郝连军 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 雷声之女 | |
NG02045 | 900115000680374 | 黑色风暴 | NGXH-517A17 | 2017.05.25 | 公 | 黑 | 宁夏银川 | 张智勇 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 诺里斯x大包之女 | ||
NG02046 | 900115000680375 | 大黄 | NGXH-517B17 | 2017.05.25 | 母 | 黄 | 河北衡水枣强东司 | 苏振宽 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 诺里斯x大包之女 | ||
NG02047 | 900115000680377 | 妞妞 | NGXH-517M17 | 2017.05.25 | 母 | 黄 | 河北衡水枣强东司 | 苏振宽 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 诺里斯x大包之女 | ||
NG02010 | 900115000680344 | 凯丽 | NGXH-1016A13 | 2016.10.01 | 母 | 虎皮 | 山东聊城 | 张树森 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 诺里斯x霹雳火 | ||
NG01905 | 156111110066909 | 黑风 | NGQX-717A7 | 2017.07.13 | 公 | 黑 | 河北晋州 | 贾少雄 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 十一万之女 | ||
NG01906 | 156111110066917 | 黄风 | NGQX-717B7 | 2017.07.13 | 母 | 黄 | 河北晋州 | 贾少雄 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 十一万之女 | ||
NG01907 | 156111110066949 | 花狸子 | NGQX-717AB7 | 2017.07.13 | 母 | 虎友 | 河北晋州 | 李敬亚 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 十一万之女 | ||
NG01908 | 156111110066970 | 黑龙 | NGQX-717BA7 | 2017.07.13 | 母 | 黑 | 河北晋州 | 程鹤 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 十一万之女 | ||
NG01500 | 156111110086772 | 迷人的小豹 | NGQX-816A11 | 2016.08.16 | 母 | 狸 | 南宫明化北唐村 | 郭号 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 小碰撞之女 | ||
NG01503 | 156111110086915 | 吉利 | NGQX-816AB1 | 2016.08.17 | 母 | 虎皮 | 河北南宫 | 牛金星 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 小碰撞之女 |
南宫犬业 网上销售 全国托运 方便客户 省心 省时 省力 省钱 |
联系电话:任士强13932957279 郝立剑13932969199 魏洪宽13633298676 张振乾18203299299 |