![]() |
祖父:夸大的设拉子 Bombastic Shiraz |
♂:黑设拉子 Black Shiraz |
||
![]() 编号: NG03299 芯片号: 900115000989849 犬名: 大黑 耳号: NGXH-319A14 性别: 公 颜色: 黑 出生年月: 2019.03.15 现所在地: 山东聊城 犬主: 李洪飞 电话: 15224316688 |
父亲:挖机 Exuberant |
♂:夸大的金发女郎 Bombastic Blonde |
|
祖母:宇宙布里吉德 Cosmic Brigid |
♂:布瑞特李 Brett Lee |
||
♀:宇宙女神 Cosmic Goddess |
|||
外祖父:黄蜂 Malfoy |
♂:表示王子 Token Prince |
||
母亲: 黄蜂之女 |
♀:许多技巧 Many Tricks |
||
大黑 的同母:49 | |||||||||||||
编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
NG01084 | 900115000031645 | 暴雨 | NGQX-714A23 | 2014.07.02 | 母 | 黑 | 河北灵寿 | 马文奇 | 暴风 | AU-JUL-10-BK | 黄蜂之女 | ||
NG02726 | 900155000037141 | 一号挂面 | NGXH-212A3 | 2012.02.06 | 母 | 黑 | 山东聊城 | 郭天宝 | 大包 | AU-JUL-04-BK | 黄蜂之女 | ||
NG01600 | 156111110086731 | 黑妮 | NGQX-312A5 | 2012.03.05 | 母 | 黑 | 河北威县 | 刘磊岗 | 大包 | AU-JUL-04-BK | 黄蜂之女 | ||
NG00150 | 900111880032839 | 公主 | NGQX-712A02 | 2012.07.10 | 母 | 黄 | 武金林 | 大山 | Mountain Dry | 黄蜂之女 | |||
NG02021 | 900115000680353 | 法拉利公主 | NGXH-1215A7 | 2015.12.17 | 母 | 黑 | 山东济宁 | 胡兆波 | 法拉利.闪电 | Farley Blitz | 黄蜂之女 | ||
NG02256 | 900115000889334 | 风驰 | NGXH-517A27 | 2017.05.16 | 母 | 黄 | 河北南宫 | 张恒广 | 法拉利.闪电 | Farley Blitz | 黄蜂之女 | ||
NG02209 | 900115000889318 | 小闪电 | NGXH-517A26 | 2017.05.18 | 公 | 灰 | 河北平乡河古庙 | 贾振国 | 法拉利.闪电 | Farley Blitz | 黄蜂之女 | ||
NG03856 | 900115001743589 | 路虎 | NGXH-1218A11 | 2018.12.6 | 公 | 黑 | 齐齐哈尔 | 吉林省白城市大安市舍力镇 | 白城小航 | 飞鱼 | Exocet | 黄蜂之女 | |
NG01058 | 900115000031629 | 哈伯公主 | NGQX-714A20 | 2014.07.13 | 母 | 黑白花 | 山东梁山 | 王文才 | 哈伯 | Allen Harper | 黄蜂之女 | ||
NG00269 | 900111880088850 | 黑眼 | NGQX-714M01 | 2014.07.17 | 母 | 白 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 黄蜂之女 | |||
NG00299 | 900111880088882 | 小哈伯 | NGQX-714AB01 | 2014.07.17 | 母 | 白 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 黄蜂之女 | |||
NG01098 | 900115000031654 | 熊猫 | NGQX-1115C3 | 2015.11.06 | 母 | 黑白花 | 山西太原 | 太原老潘 | 哈伯 | Allen Harper | 黄蜂之女 | ||
NG01065 | 900115000031634 | 小黑 | NGQX-1115A3 | 2015.11.16 | 公 | 黑 | 山西太原 | 老潘 | 哈伯 | Allen Harper | 黄蜂之女 | ||
NG01066 | 900115000031635 | 小白 | NGQX-1115B2 | 2015.11.16 | 母 | 白 | 山西太原 | 老潘 | 哈伯 | Allen Harper | 黄蜂之女 | ||
NG01299 | 156111110089130 | 黑豹 | NGQX-715A15 | 2015.07.29 | 公 | 黑 | 河北衡水深州 | 田俊良 | 哈伯 | Allen Harper | 大黄 | 黄蜂之女 | |
NG01107 | 900115000031664 | 黑熊 | NGQX-715A10 | 2015.07.25 | 母 | 黑 | 河北石家庄 | 任根 | 哈伯之子 | HBZN | 黄蜂之女 | ||
NG02701 | 900115000929206 | 一耳 | NGXH-218A8 | 2018.02.25 | 母 | 黑 | 河北馆陶 | 李严顺 | 黑虎 | 诺里斯之子 | 黑头 | 黄蜂之女 | |
NG00012 | 900111880032969 | 黑鹰 | NGQX-1213A11 | 2013.12.21 | 母 | 黄 | 德州.武城 | 德州.武城 | 黑色衬衫 | AU-MAR-10-BK | 黄蜂之女 | ||
NG00090 | 900111880032906 | 黑风 | NGQX-114A03 | 2014.01.21 | 公 | 黑 | 黑色衬衫 | AU-MAR-10-BK | 黄蜂之女 | ||||
NG00091 | 900111880032907 | 黑燕 | NGQX-114B01 | 2014.01.21 | 母 | 黑 | 黑色衬衫 | AU-MAR-10-BK | 黄蜂之女 | ||||
NG00097 | 900111880032913 | 狸子 | NGQX-114C01 | 2014.01.21 | 母 | 狸 | 河北.南宫 | 河北.南宫 | 李士诚 | 黑色衬衫 | AU-MAR-10-BK | 黄蜂之女 | |
NG00114 | 900111880032788 | 大黑 | NGQX-114M01 | 2014.01.21 | 母 | 黑 | 河北.清河 | 河北.清河 | 周保旺 | 黑色衬衫 | AU-MAR-10-BK | 黄蜂之女 | |
NG00516 | 900111880150765 | 小黑 | NGQX-914A01 | 2014.09.08 | 母 | 黑 | 河北.肃宁 | 李群 | 黑色碰撞 | AU-OCT-06-BK | 黄蜂之女 | ||
NG00025 | 900111880032982 | 灰太狼 | NGQX-13110A | 2013.11.12 | 公 | 灰 | 孙祥利 | 精华王子 | Elite Blue Size | 黄蜂之女 | |||
NG00026 | 900111880032983 | 红太狼 | NGQX-1311B01 | 2013.11.12 | 母 | 狸子 | 孙祥利 | 精华王子 | Elite Blue Size | 黄蜂之女 | |||
NG00027 | 900111880032984 | 飞燕 | NGQX-1311AB | 2013.11.12 | 母 | 黄 | 孙祥利 | 精华王子 | Elite Blue Size | 黄蜂之女 | |||
NG00028 | 900111880032985 | 蜜蜂 | NGQX-1311C01 | 2013.11.12 | 母 | 黄 | 孙祥利 | 精华王子 | Elite Blue Size | 黄蜂之女 | |||
NG00029 | 900111880032986 | 小羚羊 | NGQX-1311M01 | 2013.11.12 | 母 | 黄 | 孙祥利 | 精华王子 | Elite Blue Size | 黄蜂之女 | |||
NG00120 | 900111880032792 | 凌波微步 | NGQX-1213A08 | 2013.12.31 | 公 | 灰 | 河北.保定 | 河北.保定 | 韩猛 | 精华王子 | Elite Blue Size | 黄蜂之女 | |
NG00121 | 900111880032793 | 狐狸 | NGQX-1213B04 | 2013.12.31 | 母 | 灰 | 河北.保定 | 河北.保定 | 李兴坡 | 精华王子 | Elite Blue Size | 黄蜂之女 | |
NG00122 | 900111880032794 | 皮脸 | NGQX-1213C04 | 2013.12.31 | 母 | 灰 | 河北.保定 | 河北.保定 | 候乐 | 精华王子 | Elite Blue Size | 黄蜂之女 | |
NG00123 | 900111880032795 | 灰妮 | NGQX-1213M01 | 2013.12.31 | 母 | 灰 | 河北.保定 | 河北.保定 | 刘硕 | 精华王子 | Elite Blue Size | 黄蜂之女 | |
NG01004 | 900115000031336 | 黑旋风 | NGQX-615A8 | 2015.06.29 | 公 | 黑 | 河北威县 | 段朝亚 | 雷声 | Ardfert Thunder | 黄蜂之女 | ||
NG01967 | 900115000680314 | 小崽儿 | NGXH-615A22 | 2015.06.25 | 母 | 黑 | 河北南宫 | 张柱 | 雷声 | Ardfert Thunder | 黄蜂x(背风x九江灰母)之女 | 黄蜂之女 | |
NG03202 | 900115000989761 | 烈火战神之子 | NGXH-1216A | 2016.12.31 | 公 | 黑 | 河北沧州南皮 | 李中昌 | 烈火战神 | Lochinvar Marlow | 皇家 | 黄蜂之女 | |
NG01953 | 900115000680304 | 黄龙 | NGQX-917A1 | 2017.09.01 | 母 | 黄 | 河北南宫 | 刘其胜 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黄蜂之女 | ||
NG01954 | 900115000680305 | 黄风 | NGQX-917B1 | 2017.09.01 | 母 | 黄 | 河北南宫 | 刘其胜 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黄蜂之女 | ||
NG02050 | 900115000680378 | 小狸子 | NGXH-917M1 | 2017.09.01 | 公 | 狸子 | 河北馆陶 | 刘长健 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黄蜂之女 | ||
NG00529 | 900111880150778 | 崽 | NGQX-314A07 | 2014.03.30 | 母 | 灰 | 河北.衡水 | 河北.衡水 | 王海松 | 无限精彩 | Magnifique | 黄蜂之女 | |
NG00281 | 900111880088862 | 小花 | NGQX-414B01 | 2014.04.23 | 母 | 狸 | 天津.西青 | 天津.西青 | 华锡强 | 小碰撞 | Dyna Bert | 黄蜂之女 | |
NG00282 | 900111880088863 | 小狸母 | NGQX-414C01 | 2014.04.23 | 母 | 狸 | 天津.西青 | 天津.西青 | 官文革 | 小碰撞 | Dyna Bert | 黄蜂之女 | |
NG00283 | 900111880088864 | 小花公 | NGQX-414M1 | 2014.04.23 | 公 | 狸白花 | 天津.西青 | 天津.西青 | 张广乐 | 小碰撞 | Dyna Bert | 黄蜂之女 | |
NG00284 | 900111880088865 | 大狸子 | NGQX-414AB1 | 2014.04.23 | 公 | 狸 | 天津.西青 | 天津.西青 | 官文革 | 小碰撞 | Dyna Bert | 黄蜂之女 | |
NG00285 | 900111880088867 | 小狸子 | NGQX-414AC1 | 2014.04.23 | 公 | 狸 | 天津.西青 | 天津.西青 | 华锡强 | 小碰撞 | Dyna Bert | 黄蜂之女 | |
NG00286 | 900111880088868 | 沙漠风暴 | NGQX-414BC | 2014.04.23 | 公 | 黄 | 天津.西青 | 天津.西青 | 华锡强 | 小碰撞 | Dyna Bert | 黄蜂之女 | |
NG00351 | 900111880088932 | NGQX-414A02 | 2014.04.23 | 母 | 黄 | 天津.武清 | 天津.武清 | 候金福 | 小碰撞 | Dyna Bert | 黄蜂之女 | ||
NG00280 | 900111880088861 | 大花 | NGQX-414A01 | 2014.11.12 | 母 | 狸 | 天津.西青 | 天津.西青 | 张广乐 | 小碰撞 | Dyna Bert | 黄蜂之女 | |
NG01635 | 900115000889419 | 勃朗宁 | NGXH-915A11 | 2015.09.02 | 公 | 白黑 | 山东济宁 | 济宁老夏 | 佐轮枪 | Ronan Izmir | 黄蜂之女 | ||
NG02079 | 900115000680408 | 枪王 | NGXH-116A5 | 2016.01.25 | 公 | 黑 | 河北沧州黄骅 | 于立新 | 佐轮枪 | Ronan Izmir | 黄蜂之女 |
大黑 的同父:24 | |||||||||||||
编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
NG03724 | 900115001743494 | 挖机艾米 | NGXH-918AA | 2018.09.16 | 母 | 黑 | 山东淄博 | 陕西西安高陵天龙犬业 | 程震 | 挖机 | Exuberant | 屠城艾米 | |
NG03428 | 900115000989898 | 黑公主 | NGXH-519A9 | 2019.05.10 | 母 | 黑 | 河北宁晋 | 刘少宁 | 挖机 | Exuberant | 黑妞 | 900018881702592 | |
NG04171 | 900115002829493 | 黑豹 | NGXH-1218A13 | 2018.12.20 | 母 | 黑 | 河北辛集 | 河南平顶山 | 姚世通 | 挖机 | Exuberant | 小牙签 | 900111880089796 |
NG04615 | 900215010089224 | 小挖机 | NGXH-1018A16 | 2018.10.5 | 母 | 黑 | 山东淄博 | 河北石家庄藁城 | 曹玲强 | 挖机 | Exuberant | 大玄鸟 | 900155000014053 |
NG03263 | 900215000046829 | 黑桃A | NGXH-419A6 | 2019.04.10 | 母 | 黑 | 河北邯郸大名 | 王延飞 | 挖机 | Exuberant | 枫叶 | 941000016715119 | |
NG03180 | 900115000989750 | 穿云 | NGXH-818A20 | 2018.08.24 | 母 | 黑 | 河北大营 | 王建 | 挖机 | Exuberant | 美骥 | DH12 1212D | |
NG03315 | 900115000014076 | 小挖机 | NGXH-818B20 | 2018.08.24 | 母 | 黑 | 河南周口商水 | 党二伟 | 挖机 | Exuberant | 美骥 | DH12 1212D | |
NG03461 | 900115000098909 | 黑丽 | NGXH-818M20 | 2018.08.24 | 母 | 黑 | 北京 | 河南省洛阳市偃师市首阳山镇 | 邓卫东 | 挖机 | Exuberant | 美骥 | DH12 1212D |
NG03792 | 900115001743542 | 非常挖机 | NGXH-820A6 | 2020.8.12. | 公 | 虎皮 | 山东聊城 | 山东聊城 | 吴培东 | 挖机 | Exuberant | 石榴 | FFLJ1712 |
NG03793 | 900115001743543 | 挖机一耳 | NGXH-820B6 | 2020.8.12. | 母 | 黑 | 山东聊城 | 山东聊城 | 张子旺 | 挖机 | Exuberant | 石榴 | FFLJ1712 |
NG03618 | 900115000989957 | 玫瑰公主 | NGXH-520A4 | 2020.05.24 | 母 | 黑 | 沧州盐山 | 山西省运城地区永济市赵杏村第八组 | 曹刚 | 挖机 | Exuberant | 黑玫瑰 | LKMN 147F |
NG03696 | 900115001743468 | 心花怒放 | NGXH-1018A12 | 2018.10.14 | 母 | 白.黄 | 河北安国 | 河北深州 | 李大轩 | 挖机 | Exuberant | 鲍里斯x(铁条X再创辉煌) | |
NG03357 | 900115000989881 | 坦克 | NGXH-519A8 | 2019.05.08 | 公 | 黑 | 山东临沂开心犬业 | 杨战国 | 挖机 | Exuberant | 黄骅大包女儿 | 大包之女 | |
NG03370 | 900115000989885 | 黄龙 | NGXH-319A15 | 2019.03.02 | 母 | 黄 | 河北临西 | 韩福奎 | 挖机 | Exuberant | 丹纳特龙之女 | ||
NG03873 | 900115001743597 | 挖机二号 | NGXH-720A22 | 2020.7.13 | 公 | 黑 | 河北南和 | 河北南和 | 韩红雨 | 挖机 | Exuberant | 蛋白石之女 | |
NG03511 | 900115000989932 | 小白龙 | NGXH-319A16 | 2019.03.07 | 公 | 白黑 | 山东东营 | 河北临城 | 李孟豪 | 挖机 | Exuberant | 牛牛 | 蛋白石之女 |
NG04338 | 900115002829616 | 老挖 | ZBSQ-822A1 | 2022.8.30 | 母 | 黑 | 山东菏泽巨野 | 河北辛集 | 耿平发 | 挖机 | Exuberant | 佳佳 | 飞狼x卡佳母 |
NG03788 | 900115001743537 | 小灰 | NGXH-1120A2 | 2020.11.29 | 公 | 灰 | 河北沧州沧县 | 河北沧州沧县 | 王建军 | 挖机 | Exuberant | 攻击 | 好得赛X攻击之女 |
NG03789 | 900115001743538 | 大黑 | NGXH-1120B2 | 2020.11.29 | 公 | 黑 | 河北沧州沧县 | 河北沧州沧县 | 王建军 | 挖机 | Exuberant | 攻击 | 好得赛X攻击之女 |
NG03790 | 900115001743539 | 小黑 | NGXH-1120M2 | 2020.11.29 | 母 | 黑 | 河北沧州沧县 | 河北沧州沧县 | 王建军 | 挖机 | Exuberant | 攻击 | 好得赛X攻击之女 |
NG03808 | 900115001743556 | 黑豹 | NGXH-1018A13 | 2018.10.30 | 公 | 黑 | 河北南宫 | 河北广宗 | 王贵崇 | 挖机 | Exuberant | 皇家魔术师之女 | |
NG03932 | 900115001743644 | 杜勒斯 | NGXH-1018B13 | 2018.10.30 | 公 | 黑 | 河北南宫 | 河北南宫 | 张建 | 挖机 | Exuberant | 皇家魔术师之女 | |
NG03989 | 900115001743834 | 小挖机 | NGXH-1220A4 | 2020.12.22 | 公 | 黑 | 山东淄博 | 河北邯郸 | 马亮杰 | 挖机 | Exuberant | 嘉里之女 | |
NG03210 | 900115000989769 | 黑鲨 | NGXH-818A21 | 2018.08.21 | 母 | 黑 | 河北廊坊 | 邵泽坤 | 挖机 | Exuberant | 小雪 | 铁条x诺里斯之女 |
南宫犬业 网上销售 全国托运 方便客户 省心 省时 省力 省钱 |
联系电话:任士强13932957279 郝立剑13932969199 魏洪宽13633298676 张振乾18203299299 |