![]() |
祖父:黑设拉子 Black Shiraz |
♂:金杰 Ginger |
||
![]() 芯片号: 956000001345794 犬名: 弹簧枪 又名: Spring Gun 耳号: Spring Gun 性别: 公 颜色: 黄 出生年月: 2009.06.12 出生地: 澳大利亚 现所在地: 2015年10月15日落户天津金鹏犬业 职业生涯27次参赛18次第一、1次第二、1次第三,总奖金119598澳币,赢得G1级别维克皮特斯赛冠军, |
父亲:夸大的设拉子 Bombastic Shiraz |
♂:黑暗地平线 Dark Horizon |
|
祖母:夸大的金发女郎 Bombastic Blonde |
♂:马拉维王子 Malawi’s Prince |
||
♀:Blonde Bombshell AU-MAR-91-F |
|||
外祖父:大的爸爸酷 Big Daddy Cool |
♂:最好的 Just the Best |
||
母亲:防雨 Ready for Rain |
♀:哭泣萨尔 Sobbing Sal |
||
外祖母:准备起飞 Ready to Rise |
♂:表示王子 Token Prince |
||
♀:准备下雨 Ready to Rain |
|||
弹簧枪 的子女:30 | |||||||||||||
编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
麦穗儿 | 156111110095723 | 母 | 弹簧枪 | Spring Gun | 大白腿 | 156111110029523 | |||||||
黄莺 | 156111110097054 | 母 | 弹簧枪 | Spring Gun | 大黑 | 156111110038488 | |||||||
NG03907 | 900115001743633 | 黄箭 | NGXH-1119A20 | 2019.11.15 | 母 | 黄 | 天津 | 河北邯郸永年区 | 王晓刚 | 弹簧枪 | Spring Gun | 百里挑一 | 156111110098146 |
900115001743835 | 黄色经典 | 900115001743835 | 母 | 黄 | 南宫犬业 | 弹簧枪 | Spring Gun | 黄诺 | 156111110098180 | ||||
迷人的枪 | 156111110096113 | 母 | 弹簧枪 | Spring Gun | 迷幻美人 | 900111880081747 | |||||||
156111110029515 | 子弹 | 156111110029515 | 2016.3 | 母 | 狸 | 弹簧枪 | Spring Gun | 狸母 | 900111880089666 | ||||
156111110038637 | 黄公主 | 156111110038637 | 2016.3 | 母 | 黄 | 弹簧枪 | Spring Gun | 狸母 | 900111880089666 | ||||
900250000483885 | 大公主 | 900250000483885 | 2016.3 | 母 | 狸 | 弹簧枪 | Spring Gun | 狸母 | 900111880089666 | ||||
900250000483822 | 飞鹰 | 900250000483822 | 母 | 黄 | 弹簧枪 | Spring Gun | 黄箭 | 900111880089765 | |||||
900111880231099 | 黄鼠狼 | J64C | 弹簧枪 | Spring Gun | 幻觉公主 | 900111880089769 | |||||||
900111880231100 | 弹簧公主 | J64E | 2016 | 弹簧枪 | Spring Gun | 幻觉公主 | 900111880089769 | ||||||
弹簧诺 | 156111110094440 | 弹簧枪 | Spring Gun | 小白腿 | 900111880089792 | ||||||||
四抓 | J66H | 2016 | 母 | 黄 | 弹簧枪 | Spring Gun | 小拉克兰 | 900250000186252 | |||||
火箭 | 156111110090096 | 母 | 弹簧枪 | Spring Gun | 赶艾 | 941000015047210 | |||||||
156111110097254 | 东方红 | 156111110097254 | 2016.4 | 母 | 黄 | 弹簧枪 | Spring Gun | 小白腿 | 941000015047262 | ||||
900020180401993 | 黄妮霸道 | 900020180401993 | 2016.4 | 母 | 弹簧枪 | Spring Gun | 小白腿 | 941000015047262 | |||||
弹簧蛋 | 900250000483882 | 母 | 弹簧枪 | Spring Gun | 黄莺 | 941000016461242 | |||||||
狙 | 156111110066881 | 母 | 弹簧枪 | Spring Gun | 马格南 | 941000016715096 | |||||||
900250000383150 | 马菲 | 900250000383150 | 弹簧枪 | Spring Gun | 马格南 | 941000016715096 | |||||||
J611C | 900215001626874 | 黑妮 | 900215001626874 | 2016 | 弹簧枪 | Spring Gun | 马格南 | 941000016715096 | |||||
黑妮 | 弹簧枪x黑头 | 弹簧枪 | Spring Gun | 黑头 | 941000016715174 | ||||||||
156111110098846 | 二麦穗 | 156111110098846 | 弹簧枪 | Spring Gun | 黑头 | 941000016715174 | |||||||
900250000668063 | 黑妞 | 900250000668063 | 弹簧枪 | Spring Gun | 黑头 | 941000016715174 | |||||||
NG03117 | 900115000989707 | 冲锋枪 | NGXH-818A19 | 2018.08.08 | 公 | 黄 | 河北馆陶 | 李延顺 | 弹簧枪 | Spring Gun | 背风之女 | CLBFZN | |
900250000483907 | 黄色极光 | J73H | 2017.03.04 | 母 | 黄 | 河北宁晋 | 谷世宁 | 弹簧枪 | Spring Gun | 东风极光 | HLQY-513A | ||
900155000057037 | 大黄 | 900155000057037 | 弹簧枪 | Spring Gun | 玫瑰 | LKBB-141H | |||||||
156111110087866 | 黄金麦浪 | 156111110087866 | 弹簧枪 | Spring Gun | 黄箭 | NGQX-814A08 | |||||||
156111110093964 | 弹簧公主 | 156111110093964 | 弹簧枪 | Spring Gun | 黄箭 | NGQX-814A08 | |||||||
156111110096690 | 六九零 | 156111110096690 | 弹簧枪 | Spring Gun | 黄箭 | NGQX-814A08 | |||||||
900215005763896 | 大狸子 | 900215005763896 | 弹簧枪 | Spring Gun | 辉诺 | 诺里斯x辉煌公主 |
弹簧枪 的同父:21 | |||||||||||||
编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
狂风 | AU-JUN-04-BK1 | 04年6月 | 公 | 黑 | 澳大利亚 | 夸大的设拉子 | Bombastic Shiraz | Pure Formality | AU-APR-98-BK1 | ||||
AU-OCT-06-BK2 | 硝基爆炸 | Nitro Burst | 夸大的设拉子 | Bombastic Shiraz | Hotburst | AU-JAN-00-LTF | |||||||
小溪 | AU-OCT-07-BK | 07年10月 | 公 | 黑 | 澳大利亚 | 夸大的设拉子 | Bombastic Shiraz | Ice Blast | AU-JAN-04-WBK | ||||
教父 | AU-OCT-07-BK1 | 07年10月 | 公 | 黑 | 澳大利亚 | 夸大的设拉子 | Bombastic Shiraz | Agent Elle | AU-MAR-03-F | ||||
AU-JUL-07-BK | 953010000172987 | 烈火战神 | Lochinvar Marlow | 2007.07.06 | 公 | 黑 | 澳大利亚 | 河北南宫 | 南宫犬业 | 夸大的设拉子 | Bombastic Shiraz | Sensation Lee | AU-MAY-03-BK6 |
小红辣椒 | Bit Chili | 公 | 夸大的设拉子 | Bombastic Shiraz | 辣椒伯杰 | Chili Berger | |||||||
AU-NOV-06-BK | 小辣椒 | Gold River | 06年11月 | 公 | 黑 | 澳大利亚 | 夸大的设拉子 | Bombastic Shiraz | 辣椒伯杰 | Chili Berger | |||
欧帕瓦帕蒂 | Opawa Patty | 母 | 夸大的设拉子 | Bombastic Shiraz | 面包习惯 | Cookies Habit | |||||||
挖机 | Exuberant | 2013.01.31 | 公 | 黑 | 澳大利亚 | 淄博市 | 隋永军 | 夸大的设拉子 | Bombastic Shiraz | 宇宙布里吉德 | Cosmic Brigid | ||
阿斯顿·埃勒 | Aston Elle | 夸大的设拉子 | Bombastic Shiraz | 精华东方 | Elite Oriental | ||||||||
阿斯顿加利利 | Aston Galilee | 2008.12.23 | 公 | 黑 | 澳大利亚 | 夸大的设拉子 | Bombastic Shiraz | 精华东方 | Elite Oriental | ||||
设拉子思燕 | Shiraz Siyan | 公 | 夸大的设拉子 | Bombastic Shiraz | 高潮蜂蜜 | High Tide Honey | |||||||
安妮 | Annie’s Last | 夸大的设拉子 | Bombastic Shiraz | 闲谈夫人 | Lady Clavering | ||||||||
956000008435480 | 私人笔记 | Private Notes | 2012.4.28 | 母 | 黑 | 澳大利亚 | 夸大的设拉子 | Bombastic Shiraz | 贝尔天空小姐 | Miss Bel Air | |||
荣蕾迪斯科 | Ronray Disco | 夸大的设拉子 | Bombastic Shiraz | 荣蕾女孩 | Ronray Lass | ||||||||
法布雷加斯 | Fabregas | 夸大的设拉子 | Bombastic Shiraz | 邪恶女巫 | Wicked Witch | ||||||||
米娅塔 | Miata | 母 | 夸大的设拉子 | Bombastic Shiraz | 永和蓝鸟 | Winsome Bluebird | |||||||
Starlight Delly | AU-OCT-09-BK1 | 夸大的设拉子 | Bombastic Shiraz | 永和蓝鸟 | Winsome Bluebird | ||||||||
迷人的设拉子 | Winsome Shiraz | 夸大的设拉子 | Bombastic Shiraz | 迷人的银 | Winsome Silver | ||||||||
AU-NOV-08-BK | 迷人的炮 | Winsome Gun | 08年11月 | 公 | 澳大利亚 | 夸大的设拉子 | Bombastic Shiraz | 迷人的银 | Winsome Silver | ||||
941000015047086 | 迷人的枪 | Winsome Olivia | 2008 | 母 | 澳大利亚 | 夸大的设拉子 | Bombastic Shiraz | 迷人的银 | Winsome Silver |
南宫犬业 网上销售 全国托运 方便客户 省心 省时 省力 省钱 |
联系电话:任士强13932957279 郝立剑13932969199 魏洪宽13633298676 张振乾18203299299 |